de Bolt » 14/10/2020 11:37
Suite aux événements COVID, il n'y aura pas de play-offs pour cette édition. Par conséquent, seront qualifiés pour la phase finale les neuf premiers de chaque groupe et les cinq meilleurs deuxièmes. En cas d'égalité entre X équipes à la tête du groupe, le qualifié est déterminé selon les critères à prendre dans cet ordre:
- points obtenus dans les face-à-face entre les équipes concernés;
- différence de buts dans les face-à-face entre les équipes concernés;
- buts marqués dans les face-à-face entre les équipes concernés;
- buts marqués à l'extérieur dans les face-à-face entre les équipes concernés.
Vient ensuite le goal average du groupe, si rien n'est encore venu à les départager.
Les qualifiés accompagneront la Hongrie et la Slovénie, pays organisateurs de cette édition. Enfin, les 16 pays seront répartis en quatre groupes de quatre, puis les deux meilleurs de chaque groupe iront en huitièmes de finale.
A ce stade des éliminatoires, l'Angleterre, la Russie, la Danemark et le tenant du titre l'Espagne seront quoiqu'il arrive premiers de leur groupe. La Suisse et les Pays-Bas termineront au pire dans les meilleurs deuxièmes et sont pour ainsi dire également qualifiés. Dans le groupe 4 La Croatie et l'Ecosse passent devant la Grèce et talonnent la République Tchèque, tout est encore possible dans ce groupe. Le Portugal, qui a encore 3 matchs à jouer, se réserve une finale contre les Pays-Bas pour son dernier duel. Même constat pour la France qui retrouvera la Suisse pour son dernier match. L'Allemagne, habitué des dernières éditions, s'est sorti d'une situation très délicate grâce au faux-pas de la Belgique qui perd contre la Moldavie, et passe premier de son groupe.
Edit: Quand au groupe 1, l'Italie, l'Eire, la Suede et l'Islande sont au coude-à-coude, et tout y est également possible.
Point de vue, statistiques, il est surprenant de voir l'Espagne n'inscrire que moins de 2 buts par match, mais affiche la meilleure défense des éliminatoires avec juste un seul but encaissé. De l'autre côté, les Pays-Bas s'affiche comme la grosse machine offensive. La sélection menée par la doublette de l' AZ Alkmaar Dani de Wit et Myron Boadu tourne avec une moyenne de 5 buts inscrits par match, je pense que ce n'est du jamais-vu dans les éliminatoires U21.
Au passage, il y a quelques joueurs qui font la navette entre les U21 la sélection A (Ferrán Torres, Ansu Fati, Dani Olmo et Eric García chez les Espagnols, Moise Kean, Nicolò Zaniolo et Manuel Locatelli chez les italiens, Hudson-Odoi et Mason Greenwood pour les anglais, Houssem Aouar, Jonathan Ikoné, Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano chez les français, Myron Boadu avec les néerlandais, Trincão chez les portugais, Ruben Vargas, Jordan Lotomba et Eray Comert chez les suisses, Dennis Man chez les roumains, Andreas Skov Olsen chez les danois, Karl Jesper Karlsson avec les suédois, etc...).
GROUPE 1
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Italie --- 16 --- 7 --- 5 --- 1 --- 1 --- 17 --- 3
2 --- Eire --- 16 --- 8 --- 5 --- 1 --- 2 --- 12 --- 5
3 --- Suede --- 15 --- 8 --- 5 --- 0 --- 3 --- 27 --- 8
4 --- Islande --- 15--- 7 --- 5 --- 0 --- 2 --- 13 --- 9
5 --- Arménie --- 3 --- 8 --- 1 --- 0 --- 7 --- 4 --- 27
6 --- Luxembourg --- 3 --- 8 --- 1 --- 0 --- 7 --- 2 --- 23
GROUPE 2
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Suisse --- 24 --- 8 --- 8 --- 0 --- 0 --- 23 --- 4
2 --- France --- 21 --- 8 --- 7 --- 0 --- 1 --- 24 --- 9
3 --- Géorgie --- 12 --- 9 --- 4 --- 0 --- 5 --- 15 --- 13
4 --- Slovaquie --- 9 --- 8 --- 3 --- 0 --- 5 --- 15 --- 19
5 --- Azerbaïdjan --- 6 --- 9 --- 2 --- 0 --- 7 --- 5 --- 16
6 --- Liechtenstein --- 3 --- 8 --- 1 --- 0 --- 7 --- 3 --- 24
GROUPE 3
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Angleterre --- 22 --- 8 --- 7 --- 1 --- 0 --- 26 --- 8
2 --- Autriche --- 15 --- 8 --- 5 --- 0 --- 3 --- 18 --- 13
3 --- Albanie --- 11 --- 8 --- 3 --- 2 --- 3 --- 15 --- 16
4 --- Kosovo --- 9 --- 8 --- 3 --- 0 --- 5 --- 9 --- 16
5 --- Turquie --- 7 --- 8 --- 2 --- 1 --- 5 --- 9 --- 16
6 --- Andorre --- 5 --- 8 --- 1 --- 2 --- 5 --- 9 --- 17
GROUPE 4
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Rep. Tchèque --- 18 --- 9 --- 5 --- 3 --- 1 --- 18 --- 4
2 --- Ecosse --- 17 --- 8 --- 5 --- 2 --- 1 --- 14 --- 2
3 --- Croatie--- 16 --- 8 --- 5 --- 1 --- 2 --- 28 --- 5
4 --- Grèce --- 13 --- 8 --- 4 --- 1 --- 3 --- 9 --- 9
5 --- Lituanie --- 7 --- 8 --- 2 --- 1 --- 5 --- 6 --- 8
6 --- Saint Marin --- 0 --- 9 --- 0 --- 0 --- 9 --- 0 --- 47
GROUPE 5
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Russie --- 23 --- 10 --- 7 --- 2 --- 1 --- 22 --- 4
2 --- Pologne --- 17 --- 9 --- 5 --- 2 --- 2 --- 16 --- 7
3 --- Bulgarie --- 15 --- 9 --- 4 --- 3 --- 2 --- 11 --- 5
4 --- Serbie --- 12 --- 10 --- 3 --- 3 --- 4 --- 12 --- 9
5 --- Estonie --- 5 --- 9 --- 1 --- 2 --- 6 --- 3 --- 31
6 --- Lettonie --- 4 --- 9 --- 0 --- 4 --- 5 --- 6 --- 14
GROUPE 6
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Espagne --- 22 --- 8 --- 7 --- 1 --- 0 --- 15 --- 1
2 --- Macédoine--- 14 --- 8 --- 4 --- 2 --- 2 --- 17 --- 10
3 --- Israël --- 12 --- 8 --- 3 --- 3 --- 2 --- 11 --- 10
4 --- Kazakhstan --- 10 --- 9 --- 3 --- 1 --- 5 --- 10 --- 18
5 --- Monténégro --- 7 --- 9 --- 2 --- 1 --- 6 --- 10 --- 11
6 --- Iles Féroé --- 6 --- 8 --- 2 --- 0 --- 6 --- 8 --- 21
GROUPE 7
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Pays-Bas --- 24 --- 8 --- 8 --- 0 --- 0 --- 40 --- 3
2 --- Portugal --- 18 --- 7 --- 6 --- 0 --- 1 --- 22 --- 7
3 --- Norvège --- 10 --- 8 --- 3 --- 1 --- 4 --- 14 --- 16
4 --- Belarus --- 8 --- 7 --- 2 --- 2 --- 3 --- 15 --- 13
5 --- Chypre --- 7 --- 8 --- 2 --- 1 --- 5 --- 7 --- 22
6 --- Gibraltar --- 0 --- 8 --- 0 --- 0 --- 8 --- 0 --- 37
GROUPE 8
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Danemark --- 25 --- 9 --- 8 --- 1 --- 0 --- 20 --- 8
2 --- Roumanie --- 19 --- 9 --- 6 --- 1 --- 2 --- 21 --- 6
3 --- Finlande --- 10 --- 9 --- 3 --- 1 --- 5 --- 13 --- 15
4 --- Ukraine --- 10 --- 8 --- 3 --- 1 --- 4 --- 10 --- 10
5 --- Irlande du Nord --- 9 --- 9 --- 2 --- 3 --- 4 --- 7 --- 10
6 --- Malte --- 1 --- 8 --- 0 --- 1 --- 7 --- 3 --- 25
GROUPE 9
Classement --- Pays --- PTS --- Joués --- V --- N --- D --- Buts Inscrits --- Buts Encaissés
1 --- Allemagne --- 15 --- 7 --- 5 --- 0 --- 2 --- 20 --- 9
2 --- Belgique --- 13 --- 7 --- 4 --- 1 --- 2 --- 16 --- 6
3 --- Bosnie-Herzégovine --- 8 --- 7 --- 2 --- 2 --- 3 --- 6 --- 5
4 --- Moldavie --- 7 --- 7 --- 2 --- 1 --- 4 --- 6 --- 19
5 --- Pays de Galles --- 6 --- 7 --- 2 --- 0 --- 4 --- 4 --- 13
Meilleurs buteurs:
Eddie Nketiah [Angleterre] --- 11 buts --- 7 matchs
Dani de Wit [Pays-Bas] --- 10 buts --- 7 matchs
Odsonne Édouard [France] --- 9 buts --- 6 matchs
Andi Zeqiri [Suisse] --- 9 buts --- 6 matchs
Andreas Skov Olsen [Danemark] --- 7 buts --- 7 matchs
Valentin Mihaila [Roumanie] --- 6 buts --- 6 matchs
Myron Boadu [Pays-Bas] --- 6 buts --- 6 matchs
Lukas Nmecha [Allemagne] --- 6 buts --- 7 matchs
Jesper Karlsson [Suede] --- 5 buts --- 4 matchs
Kaj Sierhuis [Pays-Bas] --- 5 buts --- 6 matchs
Sandro Kulenović [Croatie] --- 5 buts --- 6 matchs
Ladislav Krejčí [Rep. Tcheque] --- 5 buts --- 6 matchs
Lois Openda [Belgique] --- 5 buts --- 7 matchs