Titre Fenetre
Contenu Fenetre
Connexion
  • Se souvenir de moi
J'ai oublié mon mot de passe
BDGest'Arts, BDGest'ival, c'est parti !
Image Image Image

[Football] Coupe d'Europe 2023-24 : PSG-RCL-OM-SR-TFC-LOSC

Le rendez-vous des sportifs en pantoufles confortablement installés derrière leur écran.

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Brian Addav » 12/06/2023 16:13

Message précédent :
Grealish a enfin changé de vêtement... Bon, par contre, sa descente d'avion, c'est un modèle du genre du mec qui tient vraiment bien l'alcool [:kusanagui:6]
Avatar de l’utilisateur
Brian Addav
Fournitures de bureau
Fournitures de bureau
 
Messages: 56685
Inscription: 12/09/2005
Localisation: Chia-Yi, Taiwan
Age: 50 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede ulys » 12/06/2023 17:24

Il y a donc un nouveau titré en Ligue des champions avec City après 11 ans, le dernier était Chelsea en 2012 qui en a raflée une seconde depuis.
Et c'est le 6e club anglais aussi, le record. Manchester United en 1968, Liverpool 1977, Notthingam Forest en 1979, Aston Villa 1982, Chelsea 2012, et Manchester City 2023. Avec un total de 15 victoires.

La France encore et toujours qu'une...


Champion de Möllky, animateur de Kamoulox, professeur de Jokari, consultant en Chifoumi, chorégraphe de Shuffle et homme-orchestre.
Avatar de l’utilisateur
ulys
BDGedï
BDGedï
 
Messages: 33134
Inscription: 06/09/2005
Localisation: Nakatomi Plaza ⭐️⭐️
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Bolt » 12/06/2023 18:10

Mise à jour finale du coef UEFA 22/23

ranking --- country --- 18/19 --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- total
1 --- England --- 22.642 --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 23.000 --- 109.570
2 --- Spain --- 19.571 --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 16.571 --- 92.998
3 --- Germany --- 15.214 --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 17.125 --- 82.481
4 --- Italy --- 12.642 --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 22.357 --- 81.926
5 --- France --- 10.583 --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 12.583 --- 61.164
6 --- Netherlands --- 8.600 --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 13.500 --- 59.900
7 --- Portugal --- 10.900 --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 12.500 --- 56.216
8 --- Belgium --- 7.800 --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 14.200 --- 42.200
9 --- Scotland --- 6.750 --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 3.500 --- 36.400
10 --- Austria --- 6.200 --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 4.900 --- 34.000
11 --- Serbia --- 6.000 --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 5.375 --- 32.375
12 --- Turkey --- 5.500 --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 11.800 --- 32.100
13 --- Switzerland --- 3.900 --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 8.500 --- 31.675
14 --- Ukraine --- 5.600 --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 5.700 --- 29.500
15 --- Czech Republic --- 6.500 --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 6.750 --- 29.050
16 --- Norway --- 5.375 --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 5.750 --- 29.000
17 --- Denmark --- 4.875 --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 5.900 --- 27.825
18 --- Russia --- 7.583 --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 26.215
19 --- Croatia --- 5.750 --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 3.375 --- 25.400
20 --- Greece --- 5.100 --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 2.125 --- 25.225
21 --- Israel --- 2.625 --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 6.250 --- 25.000
22 --- Cyprus --- 6.125 --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 5.100 --- 24.475
23 --- Sweden --- 4.125 --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 6.250 --- 23.750
24 --- Poland --- 2.250 --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 7.750 --- 20.750
25 --- Hungary --- 3.250 --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 5.875 --- 20.625
26 --- Romania --- 2.375 --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 6.250 --- 20.500
27 --- Bulgaria --- 4.000 --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 4.500 --- 20.000
28 --- Slovakia --- 5.125 --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 6.000 --- 19.750
29 --- Azerbaijan --- 2.375 --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 4.000 --- 16.625
30 --- Kazakhstan --- 4.250 --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 1.125 --- 12.625
31 --- Slovenia --- 3.125 --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 2.125 --- 12.500
32 --- Moldova --- 1.125 --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 3.750 --- 12.250
33 --- Kosovo --- 2.500 --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 2.875 --- 11.041
34 --- Liechtenstein --- 1.500 --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 6.500 --- 11.000
35 --- Latvia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 2.750 --- 10.625
36 --- Ireland --- 1.000 --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 3.375 --- 10.375
37 --- Finland --- 0.875 --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 2.625 --- 10.250
38 --- Lithuania --- 2.625 --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 2.375 --- 10.000
39 --- Armenia --- 1.500 --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 2.375 --- 9.875
40 --- Belarus --- 5.000 --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.625 --- 9.875
41 --- Bosnia-Herzegovina --- 2.000 --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 2.000 --- 9.750
42 --- Luxembourg --- 2.625 --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 1.125 --- 9.000
43 --- Faroe Islands --- 1.125 --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 2.250 --- 8.750
44 --- Northern Ireland --- 0.500 --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 1.250 --- 8.583
45 --- Malta --- 1.500 --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 2.625 --- 8.250
46 --- Georgia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 1.125 --- 8.000
47 --- Estonia --- 0.500 --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 1.166 --- 7.582
48 --- Iceland --- 1.500 --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 3.000 --- 7.250
49 --- Albania --- 1.000 --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.875 --- 6.250
50 --- Wales --- 1.000 --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 1.166 --- 6.166
51 --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.875 --- 5.791
52 --- North Macedonia --- 1.000 --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 1.625 --- 5.500
53 --- Andorra --- 0.833 --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.666 --- 5.165
54 --- Montenegro --- 0.375 --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 1.000 --- 4.750
55 --- San Marino --- 0.500 --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.833 --- 1.999
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7351
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Bolt » 12/06/2023 18:14

Coef UEFA pour la saison 2023-2024

ranking --- country --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- 23/24 --- total

1 --- England --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 23.000 --- 0.000 --- 86.928
2 --- Spain --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 16.571 --- 0.000 --- 73.427
3 --- Italy --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 22.357 --- 0.000 --- 69.284
4 --- Germany --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 17.125 --- 0.000 --- 67.267
5 --- Netherlands --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 13.500 --- 0.000 --- 51.300
6 --- France --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 12.583 --- 0.000 --- 50.581
7 --- Portugal --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 12.500 --- 0.000 --- 45.316
8 --- Belgium --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 14.200 --- 0.000 --- 34.400
9 --- Scotland --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 3.500 --- 0.000 --- 29.650
10 --- Austria --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 4.900 --- 0.000 --- 27.800
11 --- Switzerland --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 8.500 --- 0.000 --- 27.775
12 --- Turkey --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 11.800 --- 0.000 --- 26.600
13 --- Serbia --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 5.375 --- 0.000 --- 26.375
14 --- Ukraine --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 5.700 --- 0.000 --- 23.900
15 --- Norway --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 5.750 --- 0.000 --- 23.625
16 --- Denmark --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 5.900 --- 0.000 --- 22.950
17 --- Czech Republic --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 6.750 --- 0.000 --- 22.550
18 --- Israel --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 6.250 --- 0.000 --- 22.375
19 --- Greece --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 20.125
20 --- Croatia --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 3.375 --- 0.000 --- 19.650
21 --- Sweden --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 6.250 --- 0.000 --- 19.625
22 --- Russia --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 0.000 --- 18.632
23 --- Poland --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 7.750 --- 0.000 --- 18.500
24 --- Cyprus --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 5.100 --- 0.000 --- 18.350
25 --- Romania --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 6.250 --- 0.000 --- 18.125
26 --- Hungary --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 5.875 --- 0.000 --- 17.375
27 --- Bulgaria --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 4.500 --- 0.000 --- 16.000
28 --- Slovakia --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 6.000 --- 0.000 --- 14.625
29 --- Azerbaijan --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 4.000 --- 0.000 --- 14.250
30 --- Moldova --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 3.750 --- 0.000 --- 11.125
31 --- Liechtenstein --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 6.500 --- 0.000 --- 9.500
32 --- Ireland --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 3.375 --- 0.000 --- 9.375
33 --- Finland --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 2.625 --- 0.000 --- 9.375
34 --- Slovenia --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 9.375
35 --- Latvia --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 2.750 --- 0.000 --- 9.000
36 --- Kosovo --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 2.875 --- 0.000 --- 8.541
37 --- Armenia --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 2.375 --- 0.000 --- 8.375
38 --- Kazakhstan --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 1.125 --- 0.000 --- 8.375
39 --- Northern Ireland --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 1.250 --- 0.000 --- 8.083
40 --- Bosnia-Herzegovina --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 2.000 --- 0.000 --- 7.750
41 --- Faroe Islands --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 2.250 --- 0.000 --- 7.625
42 --- Lithuania --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 2.375 --- 0.000 --- 7.375
43 --- Estonia --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 1.166 --- 0.000 --- 7.082
44 --- Malta --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 2.625 --- 0.000 --- 6.750
45 --- Georgia --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
46 --- Luxembourg --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
47 --- Iceland --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 3.000 --- 0.000 --- 5.750
48 --- Albania --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.875 --- 0.000 --- 5.250
49 --- Wales --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 1.166 --- 0.000 --- 5.166
50 --- Belarus --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.625 --- 0.000 --- 4.875
51 --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.875 --- 0.000 --- 4.791
52 --- North Macedonia --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 1.625 --- 0.000 --- 4.500
53 --- Montenegro --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 1.000 --- 0.000 --- 4.375
54 --- Andorra --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.666 --- 0.000 --- 4.332
55 --- San Marino --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.833 --- 0.000 --- 1.499
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7351
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede prejoris » 12/06/2023 18:17

ulys a écrit:Il y a donc un nouveau titré en Ligue des champions avec City après 11 ans, le dernier était Chelsea en 2012 qui en a raflée une seconde depuis.
Et c'est le 6e club anglais aussi, le record. Manchester United en 1968, Liverpool 1977, Notthingam Forest en 1979, Aston Villa 1982, Chelsea 2012, et Manchester City 2023. Avec un total de 15 victoires.

La France encore et toujours qu'une...
En même temps, quand tu as 4 places assurés en poules pour Allemagne/Angleterre/Italie/Espagne, tu as déjà une inégalité dès le départ.
Certes, ils sont les 4 pays avec le plus de victoires. Et l'écart est d'autant plus significatif depuis la Champion's League.
Avec la Coupe des champions, au moins, tu avais parfois des "invités" sur la première marche du podium. Désormais, c'est quasiment mission impossible.
Prochainement !
Avatar de l’utilisateur
prejoris
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 14799
Inscription: 17/05/2003
Localisation: Forêt de Mormal
Age: 52 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede arpagon » 12/06/2023 18:48

Oui impossible en effet ne serait-ce que d'imaginer des clubs comme l'OM, l'étoile rouge, le Celtic ou Feyenoord remporter un jour cette LDC... :cry2: ET pourtant, il fut un temps, ils étaient eux aussi sur le toit de l'Europe...Comme ça a changé tout ça... [:bdgest]
Avatar de l’utilisateur
arpagon
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 14336
Inscription: 03/07/2002
Localisation: Marseille
Age: 58 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Fantaroux » 12/06/2023 19:57

Et encore, t'es en L1, toi.
Avatar de l’utilisateur
Fantaroux
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 14488
Inscription: 03/06/2005
Localisation: France
Age: 38 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede arpagon » 12/06/2023 20:26

...Pour finir au mieux 2° !!! [:kusanagui:3] là aussi tout a changé... [:bdgest]
Avatar de l’utilisateur
arpagon
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 14336
Inscription: 03/07/2002
Localisation: Marseille
Age: 58 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede ulys » 12/06/2023 20:33

Bordeaux a été sur le toi de l’Europe ? :D


Champion de Möllky, animateur de Kamoulox, professeur de Jokari, consultant en Chifoumi, chorégraphe de Shuffle et homme-orchestre.
Avatar de l’utilisateur
ulys
BDGedï
BDGedï
 
Messages: 33134
Inscription: 06/09/2005
Localisation: Nakatomi Plaza ⭐️⭐️
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede fantomiald » 12/06/2023 21:35

Bolt a écrit:Coef UEFA pour la saison 2023-2024

ranking --- country --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- 23/24 --- total

1 --- England --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 23.000 --- 0.000 --- 86.928
2 --- Spain --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 16.571 --- 0.000 --- 73.427
3 --- Italy --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 22.357 --- 0.000 --- 69.284
4 --- Germany --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 17.125 --- 0.000 --- 67.267
5 --- Netherlands --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 13.500 --- 0.000 --- 51.300
6 --- France --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 12.583 --- 0.000 --- 50.581
7 --- Portugal --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 12.500 --- 0.000 --- 45.316
8 --- Belgium --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 14.200 --- 0.000 --- 34.400
9 --- Scotland --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 3.500 --- 0.000 --- 29.650
10 --- Austria --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 4.900 --- 0.000 --- 27.800
11 --- Switzerland --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 8.500 --- 0.000 --- 27.775
12 --- Turkey --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 11.800 --- 0.000 --- 26.600
13 --- Serbia --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 5.375 --- 0.000 --- 26.375
14 --- Ukraine --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 5.700 --- 0.000 --- 23.900
15 --- Norway --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 5.750 --- 0.000 --- 23.625
16 --- Denmark --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 5.900 --- 0.000 --- 22.950
17 --- Czech Republic --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 6.750 --- 0.000 --- 22.550
18 --- Israel --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 6.250 --- 0.000 --- 22.375
19 --- Greece --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 20.125
20 --- Croatia --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 3.375 --- 0.000 --- 19.650
21 --- Sweden --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 6.250 --- 0.000 --- 19.625
22 --- Russia --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 0.000 --- 18.632
23 --- Poland --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 7.750 --- 0.000 --- 18.500
24 --- Cyprus --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 5.100 --- 0.000 --- 18.350
25 --- Romania --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 6.250 --- 0.000 --- 18.125
26 --- Hungary --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 5.875 --- 0.000 --- 17.375
27 --- Bulgaria --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 4.500 --- 0.000 --- 16.000
28 --- Slovakia --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 6.000 --- 0.000 --- 14.625
29 --- Azerbaijan --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 4.000 --- 0.000 --- 14.250
30 --- Moldova --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 3.750 --- 0.000 --- 11.125
31 --- Liechtenstein --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 6.500 --- 0.000 --- 9.500
32 --- Ireland --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 3.375 --- 0.000 --- 9.375
33 --- Finland --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 2.625 --- 0.000 --- 9.375
34 --- Slovenia --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 9.375
35 --- Latvia --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 2.750 --- 0.000 --- 9.000
36 --- Kosovo --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 2.875 --- 0.000 --- 8.541
37 --- Armenia --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 2.375 --- 0.000 --- 8.375
38 --- Kazakhstan --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 1.125 --- 0.000 --- 8.375
39 --- Northern Ireland --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 1.250 --- 0.000 --- 8.083
40 --- Bosnia-Herzegovina --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 2.000 --- 0.000 --- 7.750
41 --- Faroe Islands --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 2.250 --- 0.000 --- 7.625
42 --- Lithuania --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 2.375 --- 0.000 --- 7.375
43 --- Estonia --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 1.166 --- 0.000 --- 7.082
44 --- Malta --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 2.625 --- 0.000 --- 6.750
45 --- Georgia --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
46 --- Luxembourg --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
47 --- Iceland --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 3.000 --- 0.000 --- 5.750
48 --- Albania --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.875 --- 0.000 --- 5.250
49 --- Wales --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 1.166 --- 0.000 --- 5.166
50 --- Belarus --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.625 --- 0.000 --- 4.875
51 --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.875 --- 0.000 --- 4.791
52 --- North Macedonia --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 1.625 --- 0.000 --- 4.500
53 --- Montenegro --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 1.000 --- 0.000 --- 4.375
54 --- Andorra --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.666 --- 0.000 --- 4.332
55 --- San Marino --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.833 --- 0.000 --- 1.499



belle progression du Liechtenstein !
Avatar de l’utilisateur
fantomiald
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 2859
Inscription: 17/03/2009
Localisation: Donaldville,en face du dépot de Picsou

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Fantaroux » 12/06/2023 23:10

ulys a écrit:Bordeaux a été sur le toi de l’Europe ? :D


Ben ouais mais on a glissé.
Avatar de l’utilisateur
Fantaroux
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 14488
Inscription: 03/06/2005
Localisation: France
Age: 38 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede noise » 21/06/2023 17:23

Le Mou s'en tire bien :


Fortement remonté après la finale qui a vu le Séville FC remporter la Ligue Europa contre son équipe (1-1 a.p., 4-1 aux t.a.b., le 31 mai), José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Rome, s'était emporté contre l'arbitre du match, Anthony Taylor, dans le parking du stade. À la suite de ce comportement déplacé, l'UEFA a décidé de sanctionner l'entraîneur portugais de 60 ans en le suspendant pour les 4 prochains matches que son club sera amené à jouer en Coupe d'Europe.

L'AS Rome devra également payer une amende 50 000 € pour l'allumage de fumigènes et feux d'artifice de la part de ses supporters lors de la finale, qui seront privés de déplacement pour le prochain match de compétition de l'UEFA. 5 000 € d'amendes supplémentaires seront également à verser pour « comportement inapproprié de l'équipe » en plus d'un dédommagement envers la Fédération hongroise pour les « dommages causés par ses supporters ».
It's the nexus of the crisis and the origins of storms
Avatar de l’utilisateur
noise
Maître BDGestiste
Maître BDGestiste
 
Messages: 17703
Inscription: 29/09/2006
Localisation: Caudry
Age: 49 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Brian Addav » 21/06/2023 17:34

Du coup il peut signer à Paris ? [:kusanagui:6]
Avatar de l’utilisateur
Brian Addav
Fournitures de bureau
Fournitures de bureau
 
Messages: 56685
Inscription: 12/09/2005
Localisation: Chia-Yi, Taiwan
Age: 50 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede bdmaniak » 21/06/2023 17:44

Et visiblement Toulouse en C3 c'est non.
Monaco se frotte les mains :D
Avatar de l’utilisateur
bdmaniak
Paul le poulpe
Paul le poulpe
 
Messages: 72710
Inscription: 31/12/2004
Localisation: Villersexel (70)
Age: 37 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede kofuskay » 21/06/2023 20:16

bdmaniak a écrit:Et visiblement Toulouse en C3 c'est non.
Monaco se frotte les mains :D


Mais aucun souci pour les Red Bull :siffle:
Avatar de l’utilisateur
kofuskay
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 15678
Inscription: 03/03/2007
Localisation: ⭐️⭐️

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede Patman » 22/06/2023 12:29

bdmaniak a écrit:Et visiblement Toulouse en C3 c'est non.
Monaco se frotte les mains :D

Source ?
Avatar de l’utilisateur
Patman
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 2543
Inscription: 26/07/2004
Localisation: Val d'Oise
Age: 53 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede bdmaniak » 22/06/2023 17:37

L'UEFA statuera sur l'autorisation ou non donnée à Toulouse de jouer la C3 lundi.
Monaco espère vraiment que ça ne soit pas le cas :D
Avatar de l’utilisateur
bdmaniak
Paul le poulpe
Paul le poulpe
 
Messages: 72710
Inscription: 31/12/2004
Localisation: Villersexel (70)
Age: 37 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede prejoris » 22/06/2023 17:50

bdmaniak a écrit:Monaco espère vraiment que ça ne soit pas le cas :D
J'ai comme un doute là-dessus. Ce serait la C1, je ne dis pas. Mais là...
Prochainement !
Avatar de l’utilisateur
prejoris
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 14799
Inscription: 17/05/2003
Localisation: Forêt de Mormal
Age: 52 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede bdmaniak » 22/06/2023 18:06

Ben interdiction pour un même propriétaire d'avoir plusieurs clubs en Coupe d'Europe... Sauf si tu es un riche Autrichien :D
Avatar de l’utilisateur
bdmaniak
Paul le poulpe
Paul le poulpe
 
Messages: 72710
Inscription: 31/12/2004
Localisation: Villersexel (70)
Age: 37 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede prejoris » 22/06/2023 18:20

bdmaniak a écrit:Ben interdiction pour un même propriétaire d'avoir plusieurs clubs en Coupe d'Europe... Sauf si tu es un riche Autrichien :D
Mon intervention n'était pas là-dessus.
Je pense juste que cela ne sera pas un drame pour Monaco s'il ne participe pas à une Coupe d'Europe autre que la C1.
Prochainement !
Avatar de l’utilisateur
prejoris
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 14799
Inscription: 17/05/2003
Localisation: Forêt de Mormal
Age: 52 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN-ASM

Messagede bdmaniak » 22/06/2023 18:20

Ah OK ;)
Avatar de l’utilisateur
bdmaniak
Paul le poulpe
Paul le poulpe
 
Messages: 72710
Inscription: 31/12/2004
Localisation: Villersexel (70)
Age: 37 ans

PrécédenteSuivante

Retourner vers Café des sports

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités