En même temps, quand tu as 4 places assurés en poules pour Allemagne/Angleterre/Italie/Espagne, tu as déjà une inégalité dès le départ.ulys a écrit:Il y a donc un nouveau titré en Ligue des champions avec City après 11 ans, le dernier était Chelsea en 2012 qui en a raflée une seconde depuis.
Et c'est le 6e club anglais aussi, le record. Manchester United en 1968, Liverpool 1977, Notthingam Forest en 1979, Aston Villa 1982, Chelsea 2012, et Manchester City 2023. Avec un total de 15 victoires.
La France encore et toujours qu'une...
Bolt a écrit:Coef UEFA pour la saison 2023-2024
ranking --- country --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- 23/24 --- total
1 --- England --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 23.000 --- 0.000 --- 86.928
2 --- Spain --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 16.571 --- 0.000 --- 73.427
3 --- Italy --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 22.357 --- 0.000 --- 69.284
4 --- Germany --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 17.125 --- 0.000 --- 67.267
5 --- Netherlands --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 13.500 --- 0.000 --- 51.300
6 --- France --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 12.583 --- 0.000 --- 50.581
7 --- Portugal --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 12.500 --- 0.000 --- 45.316
8 --- Belgium --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 14.200 --- 0.000 --- 34.400
9 --- Scotland --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 3.500 --- 0.000 --- 29.650
10 --- Austria --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 4.900 --- 0.000 --- 27.800
11 --- Switzerland --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 8.500 --- 0.000 --- 27.775
12 --- Turkey --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 11.800 --- 0.000 --- 26.600
13 --- Serbia --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 5.375 --- 0.000 --- 26.375
14 --- Ukraine --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 5.700 --- 0.000 --- 23.900
15 --- Norway --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 5.750 --- 0.000 --- 23.625
16 --- Denmark --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 5.900 --- 0.000 --- 22.950
17 --- Czech Republic --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 6.750 --- 0.000 --- 22.550
18 --- Israel --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 6.250 --- 0.000 --- 22.375
19 --- Greece --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 20.125
20 --- Croatia --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 3.375 --- 0.000 --- 19.650
21 --- Sweden --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 6.250 --- 0.000 --- 19.625
22 --- Russia --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 0.000 --- 18.632
23 --- Poland --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 7.750 --- 0.000 --- 18.500
24 --- Cyprus --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 5.100 --- 0.000 --- 18.350
25 --- Romania --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 6.250 --- 0.000 --- 18.125
26 --- Hungary --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 5.875 --- 0.000 --- 17.375
27 --- Bulgaria --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 4.500 --- 0.000 --- 16.000
28 --- Slovakia --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 6.000 --- 0.000 --- 14.625
29 --- Azerbaijan --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 4.000 --- 0.000 --- 14.250
30 --- Moldova --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 3.750 --- 0.000 --- 11.125
31 --- Liechtenstein --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 6.500 --- 0.000 --- 9.500
32 --- Ireland --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 3.375 --- 0.000 --- 9.375
33 --- Finland --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 2.625 --- 0.000 --- 9.375
34 --- Slovenia --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 2.125 --- 0.000 --- 9.375
35 --- Latvia --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 2.750 --- 0.000 --- 9.000
36 --- Kosovo --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 2.875 --- 0.000 --- 8.541
37 --- Armenia --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 2.375 --- 0.000 --- 8.375
38 --- Kazakhstan --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 1.125 --- 0.000 --- 8.375
39 --- Northern Ireland --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 1.250 --- 0.000 --- 8.083
40 --- Bosnia-Herzegovina --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 2.000 --- 0.000 --- 7.750
41 --- Faroe Islands --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 2.250 --- 0.000 --- 7.625
42 --- Lithuania --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 2.375 --- 0.000 --- 7.375
43 --- Estonia --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 1.166 --- 0.000 --- 7.082
44 --- Malta --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 2.625 --- 0.000 --- 6.750
45 --- Georgia --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
46 --- Luxembourg --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 1.125 --- 0.000 --- 6.375
47 --- Iceland --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 3.000 --- 0.000 --- 5.750
48 --- Albania --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.875 --- 0.000 --- 5.250
49 --- Wales --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 1.166 --- 0.000 --- 5.166
50 --- Belarus --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.625 --- 0.000 --- 4.875
51 --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.875 --- 0.000 --- 4.791
52 --- North Macedonia --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 1.625 --- 0.000 --- 4.500
53 --- Montenegro --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 1.000 --- 0.000 --- 4.375
54 --- Andorra --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.666 --- 0.000 --- 4.332
55 --- San Marino --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.833 --- 0.000 --- 1.499
ulys a écrit:Bordeaux a été sur le toi de l’Europe ?
Fortement remonté après la finale qui a vu le Séville FC remporter la Ligue Europa contre son équipe (1-1 a.p., 4-1 aux t.a.b., le 31 mai), José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Rome, s'était emporté contre l'arbitre du match, Anthony Taylor, dans le parking du stade. À la suite de ce comportement déplacé, l'UEFA a décidé de sanctionner l'entraîneur portugais de 60 ans en le suspendant pour les 4 prochains matches que son club sera amené à jouer en Coupe d'Europe.
L'AS Rome devra également payer une amende 50 000 € pour l'allumage de fumigènes et feux d'artifice de la part de ses supporters lors de la finale, qui seront privés de déplacement pour le prochain match de compétition de l'UEFA. 5 000 € d'amendes supplémentaires seront également à verser pour « comportement inapproprié de l'équipe » en plus d'un dédommagement envers la Fédération hongroise pour les « dommages causés par ses supporters ».
bdmaniak a écrit:Et visiblement Toulouse en C3 c'est non.
Monaco se frotte les mains
bdmaniak a écrit:Et visiblement Toulouse en C3 c'est non.
Monaco se frotte les mains
J'ai comme un doute là-dessus. Ce serait la C1, je ne dis pas. Mais là...bdmaniak a écrit:Monaco espère vraiment que ça ne soit pas le cas
Mon intervention n'était pas là-dessus.bdmaniak a écrit:Ben interdiction pour un même propriétaire d'avoir plusieurs clubs en Coupe d'Europe... Sauf si tu es un riche Autrichien
Retourner vers Café des sports
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités