Comment le titre pourrait leur échapper?
0-2Tottenham - Arsenal : 0-2
Buts pour Arsenal : Lloris (14' c.s.c.), Ødegaard (36')
Classement1. Arsenal 47pts (-2)
2. Manchester City 39pts (-2)
3. Newcastle 38pts (-1)
4. Manchester United 38pts (-2)
----------------------------------------
5. Tottenham 33pts (-1)
----------------------------------------
6. Fulham 31pts
7. Brighton 30pts (-2)
8. Brentford 29pts (-1)
9. Liverpool 28pts (-2)
10. Chelsea 28pts (-1)
11. Aston Villa 25pts (-1)
12. Crystal Palace 22pts (-2)
13. Nottingham Forest 20pts (-1)
14. Leeds 17pts (-1)
14. Leicester 17pts (-1)
16. Wolverhampton 17pts (-1)
17. Bournemouth 16pts (-1)
----------------------------------------
18. West Ham 15pts (-1)
19. Everton 15pts (-1)
20. Southampton 15pts (-1)
Meilleur buteur : Erling Haaland (Manchester City) - 21 buts
Meilleur passeur : Kevin De Bruyne (Manchester City) - 10 passes