Journée 31ESP. Majorque - Cadix
1-0 (73.33%)
ESP. Real Sociedad - Girona
2-2 (13.33%)
ESP. Osasuna - Almeria
3-1 (50.00%)
ESP. Villarreal - Athletic Bilbao
5-1 (56.25%)
ESP. Real Madrid - Getafe
1-0 (81.25%)
ESP. Celta Vigo - FC Valence
1-2 (25.00%)
ESP. Elche - Atlético Madrid
1-0 (12.50%)
ESP. Real Valladolid - FC Séville
0-3 (31.25%)
ESP. Espanyol Barcelone - FC Barcelone
2-4 (93.75%)
ESP. Real Bétis - Rayo Vallecano
3-1 (81.25%)
ECO. Glasgow Rangers - Celtic Glasgow
3-0 (31.25%)
Classement de la 31ème journée01. Brian Addav : 18.16 pts (8/11)
02. benbawl : 17.54 pts (8/11)
03. sir vladimir : 17.03 pts (8/11)
04. klorophylle34 : 16.92 pts (5/11)
05. Raven2b : 15.22 pts (7/11)
06. fantomiald : 14.55 pts (7/11)
07. malicia78 : 14.04 pts (7/11)
08. lemarmmouth : 12.68 pts (6/11)
09. prejoris : 12.46 pts (6/11)
10. dlerital : 12.38 pts (6/11)
11. ginzou : 7.75 pts (4/11)
12. GringoBandito : 7.13 pts (4/11)
13. crepp : 6.99 pts (4/11)
14. Bolt : 6.85 pts (1/9)
15. bdmaniak : 5.12 pts (3/11)
16. mistercoyote : 4.96 pts (3/11)
Classement Général après la 31ème journée01. benbawl : 348.74 pts (174/341)
02. Raven2b : 344.65 pts (173/339) 5 victoires
03. fantomiald : 341.66 pts (158/339) 4 victoires
04. Brian Addav : 340.39 pts (160/341) 3 victoires
05. malicia78 : 333.63 pts (171/341) 1 victoire
06. ginzou : 328.71 pts (163/333) 3 victoires
07. crepp : 316.05 pts (140/341)
08. sir vladimir : 311.24 pts (155/341) 1 victoire
09. GringoBandito : 307.89 pts (156/341) 3 victoires
10. prejoris : 306.43 pts (146/341) 1 victoire
11. bdmaniak : 304.16 pts (133/329) 5 victoires
12. klorophylle34 : 301.96 pts (126/320) 2 victoires
13. dlerital : 301.15 pts (152/339)
14. mistercoyote : 295.99 pts (143/338) 3 victoires
15. lemarmmouth : 287.42 pts (147/340)
16. Bolt : 278.98 pts (124/339) 1 victoire
"- J'ai effectivement mentionné Alerte Rouge. Mais, je ne pensais pas à vous. La situation exige un savoir footballistique. Et je ne pense pas que vous êtes le candidat le plus qualifié pour réussir cette mission délicate."
"- Vous pensez à B.A. ?"
"- J'espère pour vous qu'il est question d'un groupe de musique. Parce que si vous pensez à ce que je crois avoir compris, vous allez avoir un problème. Et ce que vous appelez une Alerte Rouge, pour lui c'est..."