Journée 25ALL. Eintracht Francfort - Bochum
1-1 (0%)
ALL. RB Leipzig - Mayence
0-3 (0%)
ALL. Union Berlin - Stuttgart
3-0 (80%)
ALL. Fribourg - Hertha Berlin
1-1 (20%)
ALL. Wolfsbourg - Augsbourg
2-2 (20%)
ALL. Schalke 04 - Bayer Leverkusen
0-3 (66.67%)
ALL. Bayern Munich - Borussia Dortmund
4-2 (73.33%)
ALL. Cologne - Borussia M'Gladbach
0-0 (50%)
ALL. Werder Brême - Hoffenheim
1-2 (18.75%)
ECO. Celtic Glasgow - Glasgow Rangers
3-2 (68.75%)
BEL. La Gantoise - Union Saint-Gilloise
1-1 (50%)
Classement de la 25ème journée01. fantomiald : 17.85 pts (7/11)
02. benbawl : 16.36 pts (6/11)
03. GringoBandito : 14.52 pts (6/11)
04. Bolt : 13.58 pts (6/11)
05. prejoris : 10.70 pts (4/11)
06. ginzou : 10.50 pts (5/10)
07. crepp : 10.49 pts (3/11)
08. dlerital : 10.36 pts (5/11)
09. mistercoyote : 10.17 pts (4/11)
10. sir vladimir : 9.08 pts (4/11)
11. lemarmmouth : 8.62 pts (4/11)
12. klorophylle34 : 7.83 pts (3/4)
13. Brian Addav : 6.99 pts (3/11)
14. bdmaniak : 6.23 pts (3/11)
15. malicia78 : 5.15 pts (3/11)
15. Raven2b : 5.15 pts (3/11)
Classement Général après la 25ème journée (avec 1ère journée)01. benbawl : 282.71 pts (138/275)
02. fantomiald : 274.96 pts (124/273) 4 victoires
03. Brian Addav : 270.17 pts (124/275) 2 victoires
04. Raven2b : 264.31 pts (133/273) 3 victoires
05. ginzou : 263.80 pts (128/271) 3 victoires
06. crepp : 256.47 pts (113/275)
07. malicia78 : 256.30 pts (131/275) 1 victoire
08. mistercoyote : 256.09 pts (120/272) 3 victoires
09. GringoBandito : 250.06 pts (125/275) 2 victoires
10. prejoris : 247.91 pts (115/275) 1 victoire
11. sir vladimir : 244.80 pts (120/275) 1 victoire
12. bdmaniak : 244.08 pts (105/263) 4 victoires
13. dlerital : 241.92 pts (121/273)
14. Bolt : 241.47 pts (113/275) 1 victoire
15. klorophylle34 : 227.02 pts (93/254) 1 victoire
16. lemarmmouth : 221.17 pts (112/274)
Classement Allemagne01. fantomiald : 12.88 pts (5/9)
01. GringoBandito : 12.88 pts (5/9)
03. Bolt : 11.94 pts (5/9)
Classement Général Allemagne (5/7)01. Raven2b : 54.24 pts (25/45)
02. malicia78 : 53.59 pts (24/45)
03. prejoris : 53.07 pts (22/45)
04. fantomiald : 52.96 pts (24/44)
05. benbawl : 52.75 pts (24/45)
06. mistercoyote : 52.01 pts (23/45)
07. sir vladimir : 51.41 pts (24/45)
08. crepp : 48.08 pts (20/45)
09. dlerital : 45.69 pts (22/45)
10. Brian Addav : 43.58 pts (19/45)
11. Bolt : 42.94 pts (20/45)
12. klorophylle34 : 42.15 pts (17/38)
13. GringoBandito : 39.78 pts (19/45)
14. ginzou : 39.24 pts (19/44)
15. lemarmmouth : 36.99 pts (19/45)
16. bdmaniak : 32.73 pts (15/45)
"- Depuis le début, nous pensons que benbawl est la plus grande menace. Nous mettons tout en oeuvre pour le mettre en échec et à chaque fois... à chaque fois, cela se termine mal. Peu importe les résultats, cela se termine toujours mal.
Alors, à un moment, j'ai pris en compte votre suggestion comme quoi le Brian Addav pouvait être en définitive le plus dangereux. Mais, nous avons mis finalement cette hypothèse sous le tapis lors de notre journée à Marseille. Tant pis s'ils nous baisent. Un bon cru de Bordeaux et nous oublierons rapidement notre défaite.
Et là, j'ai eu comme une idée peut-être, sans doute... Enfin, je pense que ce benbawl, c'est un arbre qui cache notre réel objectif. Une sorte de fantôme ou de ninja. J'ai encore du mal à bien l'identifier. Mais si c'est bien lui, ce ne sera plus mission impossible. Pas de temps à perdre, je vais vous dévoiler mes atouts."
"- Vous êtes qui ? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais nous avons un bon docteur à bord du BDGest. Sinon, si vous êtes sérieux, je dois dire que c'est la pire approche de drague que j'ai entendu. "
" - Non !... Sérieux ?... Je parle d'avenir de ce jeu et vous pensez que j'ai envie de m'envoyer en l'air."
"- Vraiment susceptible cette J25. J'espère que J26 aura plus d'humour."