Journée 18FRA. Nice - Ajaccio
3-0 (100%)
FRA. Monaco - Paris SG
3-1 (50.00%)
FRA. Clermont - Marseille
0-2 (75.00%)
FRA. Toulouse - Rennes
3-1 (25.00%)
FRA. Angers - Auxerre
1-1 (62.50%)
FRA. Lille - Strasbourg
2-0 (87.50%)
FRA. Montpellier - Brest
3-0 (62.50%)
FRA. Reims - Troyes
4-0 (87.50%)
FRA. Nantes - Lorient
1-0 (25.00%)
FRA. Lyon - Lens
2-1 (43.75%)
POR. Sporting CP - FC Porto
1-2 (56.25%)
Classement de la 18ème journée01. ginzou : 21.11 pts (9/11)
02. Raven2b : 18.62 pts (9/11)
03. bdmaniak : 18.52 pts (8/11)
04. Bolt : 17.47 pts (8/11)
05. benbawl : 16.50 pts (8/11)
06. malicia78 : 16.20 pts (8/11)
07. prejoris : 15.05 pts (7/11)
08. dlerital : 14.58 pts (7/11)
09. GringoBandito : 14.55 pts (7/11)
10. Brian Addav : 12.13 pts (6/11)
10. sir vladimir : 12.13 pts (6/11)
12. mistercoyote : 10.39 pts (5/11)
13. fantomiald : 10.27 pts (5/11)
14. klorophylle34 : 10.13 pts (4/10)
14. lemarmmouth : 10.02 pts (5/11)
16. crepp : 9.38 pts (5/11)
Classement Général après la 18ème journée01. benbawl : 204.44 pts (99/187)
02. Brian Addav : 200.33 pts (91/187) 1 victoire
03. mistercoyote : 183.16 pts (86/185) 3 victoires
04. ginzou : 182.67 pts (88/186) 3 victoires
05. Raven2b : 181.92 pts (92/185) 1 victoire
06. fantomiald : 181.04 pts (83/185) 3 victoires
07. malicia78 : 179.20 pts (91/187) 1 victoire
08. bdmaniak : 176.19 pts (78/187) 3 victoires
09. prejoris : 173.10 pts (80/187) 1 victoire
10. crepp : 172.16 pts (77/187)
11. Bolt : 169.08 pts (78/187) 1 victoire
12. sir vladimir : 166.20 pts (82/187) 1 victoire
13. GringoBandito : 163.29 pts (84/187)
14. dlerital : 160.26 pts (83/187)
15. lemarmmouth : 159.70 pts (79/186)
16. klorophylle34 : 151.77 pts (62/175)
Classement France01. ginzou : 18.69 pts (8/10)
02. malicia78 : 16.20 pts (8/10)
02. Raven2b : 16.20 pts (8/10)
Classement Général France (5/7)01. benbawl : 66.24 pts (29/50)
02. ginzou : 60.65 pts (26/50)
03. Raven2b : 58.40 pts (27/50)
04. malicia78 : 53.91 pts (27/50)
05. Brian Addav : 53.48 pts (26/50)
06. mistercoyote : 51.16 pts (23/50)
07. prejoris : 50.64 pts (23/50)
08. bdmaniak : 50.17 pts (21/50)
09. sir vladimir : 46.63 pts (21/50)
10. Bolt : 46.44 pts (20/50)
11. lemarmmouth : 46.42 pts (22/50)
12. GringoBandito : 45.35 pts (22/50)
13. fantomiald : 42.09 pts (18/50)
14. crepp : 41.31 pts (19/50)
15. dlerital : 40.97 pts (21/50)
16. klorophylle34 : 26.11 pts (11/49)
"- J'espère que vous avez bien révisé votre Ligue 1. Interrogation surprise ! Vous avez 15 minutes pour donner vos pronostics sur les rencontres inscrites au tableau."
"- Non mais vous là ! Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder sur ma fiche."
"- Une défaite de Marseille à Clermont ! Non, mais tu es sérieux là ?
Et Strasbourg qui gagne à Lille. Je rêve !"