Journée 28ANG. Manchester United - Everton 2-0 (76.92%)
ANG. Bournemouth - Sheffield United 2-2 (7.14%)
ANG. Crystal Palace - Luton Town 1-1 (35.71%)
ANG. Wolverhampton - Fulham 2-1 (35.71%)
ANG. Arsenal - Brentford 2-1 (100%)
ANG. Aston Villa - Tottenham 0-4 (35.71%)
ANG. Brighton - Nottingham Forest 1-0 (64.29%)
ANG. West Ham - Burnley 2-2 (7.14%)
ANG. Liverpool - Manchester City 1-1 (28.57%)
ANG. Chelsea - Newcastle United 3-2 (50%)
BEL. Union Saint-Gilloise - La Gantoise 1-1 (14.29%)
Classement de la 28ème journée01. dlerital : 18.25 pts (07/11)
02. sir vladimir : 13.10 pts (05/11)
03. prejoris : 12.55 pts (05/11)
04. fantomiald : 11.64 pts (05/11)
05. malicia78 : 11.39 pts (05/11)
06. GringoBandito : 10.92 pts (05/11)
07. bdmaniak : 10.46 pts (04/10)
08. crepp : 10.10 pts (04/11)
09. Raven2b : 9.63 pts (05/11)
10. ginzou : 6.36 pts (04/11)
10. lemarmmouth : 6.36 pts (04/11)
10. mistercoyote : 6.36 pts (04/11)
13. benbawl : 4.58 pts (03/11)
13. Brian Addav : 4.58 pts (03/11)
15. klorophylle34 : 4.58 pts (forfait)
"- Fini de jouer, Speedy Prejoris ! Tu ne pourra plus m'échapper. La 1ère place me revient."
"- Arriba ! Arriba ! Le mistercoyote ferait mieux de regarder derrière lui."
Classement Général (manque 26ème)01. prejoris : 334.37 pts (147/297) 3 victoires
02. mistercoyote : 317.21 pts (142/297) 3 victoires
03. fantomiald : 307.43 pts (140/297) 3 victoires
04. lemarmmouth : 301.43 pts (146/297) 1 victoire
05. sir vladimir : 297.52 pts (137/286) 2 victoires
06. Brian Addav : 296.65 pts (137/295) 3 victoires
07. malicia78 : 292.27 pts (140/297)
08. dlerital : 292.14 pts (134/295) 1 victoire
09. crepp : 291.97 pts (131/297) 3 victoires
10. GringoBandito : 280.72 pts (131/293) 2 victoires
11. benbawl : 278.01 pts (135/283) 1 victoire
12. Raven2b : 272.50 pts (125/275) 1 victoire
13. ginzou : 271.66 pts (132/296) 2 victoires
14. klorophylle34 : 268.68 pts (106/274) 2 victoires
15. bdmaniak : 266.63 pts (122/296)
NC. flupke : 11.19 pts (05/09)