CLASSEMENT Final: avec les points relatifs aux 4 finalistes
mistercoyote : 228 + 17 = 245
bdmaniak : 200 + 35 = 235
Ocatarinetabelatchixtchix : 198 + 26 = 224
fantomiald : 178 + 20 = 198
benbawl : 170 + 0 = 170
Anathème : 170 + 4 = 174
BOBetBOBETTE : 164 + 20 = 184
Bossacdenoyau : 158 + 15 = 173
crepp : 156 + 4 = 160
ginzou : 152 + 4 = 156
reddef : 150 + 19 = 169
Giuseppe : 150 + 39 = 189
malicia78 : 150 + 26 = 176
Abraxas76 : 144 + 0 = 144
joconbdien : 144 + 4 = 148
prejoris : 132 + 35 = 177
Brian Addav : 114 + 0 = 114
jxmckie : 110 + 0 = 110
radar : 102 + 2 = 104
CLASSEMENT FINALmistercoyote : 245
bdmaniak : 235
Ocatarinetabelatchixtchix : 224
fantomiald : 198
Giuseppe : 189
BOBetBOBETTE : 184
prejoris : 177
malicia78 : 176
Anathème : 174
Bossacdenoyau : 173
benbawl : 170
reddef : 169
crepp : 160
ginzou : 156
joconbdien : 148
Abraxas76 : 144
Brian Addav : 114
jxmckie : 110