Titre Fenetre
Contenu Fenetre
Connexion
  • Se souvenir de moi
J'ai oublié mon mot de passe
BDGest'Arts, BDGest'ival, c'est parti !
Image Image Image

[Football] Coupe d'Europe 2023-24 : PSG-RCL-OM-SR-TFC-LOSC

Le rendez-vous des sportifs en pantoufles confortablement installés derrière leur écran.

[Football] Coupe d'Europe 2023-24 : PSG-RCL-OM-SR-TFC-LOSC

Messagede lleywen » 25/05/2022 10:00

Salut,

Ca va être beau l'année prochaine.
Les rivaux historiques français OM-PSG en LDC
Les rivaux du derby de l'ouest FCN-SR en Europa
Le Gym qui retrouvera peut etre ces clubs après leurs 3e place :D
Dernière édition par lleywen le 04/10/2023 09:33, édité 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
lleywen
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 4000
Inscription: 01/07/2003
Age: 42 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede lleywen » 25/05/2022 10:01

Avoir Rennes et Nantes en Europa l'année prochaine....On va voir qui les médias vont préférer :D meme si ca dépendra aussi du prestige des adversaires. 8-)
Avatar de l’utilisateur
lleywen
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 4000
Inscription: 01/07/2003
Age: 42 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede kantessekonmange » 27/05/2022 07:29

une pensée pour rennois :D
IN GUILLAUME BOUZARD WE TRUST !

...un petit cocktail de mon cru...du rhum avec des glaçons...c'est sympa...ça se boit sans faim... G.Bouzard
Avatar de l’utilisateur
kantessekonmange
Romuald
Romuald
 
Messages: 28916
Inscription: 02/09/2004
Localisation: Bord de mer
Age: 8 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede prejoris » 18/06/2022 01:11

Le 18 juillet prochain, l'adversaire de Monaco sera connu pour le 3ème tour de qualification concernant la Champion's League.

Au programme, 4 adversaires possibles : Benfica, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven et le vainqueur de Dynamo Kiev / Fenerbahçe.
Sachant que la Ligue 1 n'aura pas repris lors du match aller, il faudra un Monaco déjà bien préparé.
Prochainement !
Avatar de l’utilisateur
prejoris
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 14799
Inscription: 17/05/2003
Localisation: Forêt de Mormal
Age: 52 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 22/07/2022 07:53

@lleywen, pas vu jusqu'à présent ton message dans l'autre topic. Bref :

Image
La Ligue des champions 2022-2023 est la 68e édition de la coupe d'Europe des clubs champions. 78 clubs européens y participent. Cette compétition organisée par l'UEFA oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente.

La finale se déroulera le 10 juin 2023 au Stade olympique Atatürk à Istanbul en Turquie.

Le vainqueur de la Ligue des champions se qualifiera pour la Supercoupe de l'UEFA 2023 ainsi que pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2023-2024.

Phase qualificative (2022) :
21 juin - 24 août
Phase de groupes (2022) :
6 septembre - 2 novembre
Phase à élimination directe (2023) :
14 février - 10 juin

Image
La Ligue Europa 2022-2023 est la 52e édition de la deuxième plus prestigieuse coupe européenne des clubs de football, la 12e sous le nom de Ligue Europa. Organisée par l'UEFA, la compétition est ouverte aux clubs de football des associations membres de l'UEFA, qualifiés en fonction de leurs bons résultats en championnat ou coupe nationale.

La finale se déroulera le 31 mai 2023 au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

Le vainqueur de la Ligue Europa se qualifiera pour la Supercoupe de l'UEFA 2023 ainsi que pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2023-2024.

Phase qualificative (2022) :
4 août - 25 août
Phase de groupes (2022) :
8 septembre - 3 novembre
Phase finale (2023) :
16 février - 31 mai

Image
La Ligue Europa Conférence 2022-2023 est la 2e édition de la troisième coupe européenne des clubs de football. Organisée par l'UEFA, la compétition est ouverte aux clubs de football des associations membres de l'UEFA, qualifiés en fonction de leurs bons résultats en championnat ou coupe nationale.

La finale se déroulera le 7 juin 2023 à l'Eden Aréna à Prague en Tchéquie.

Le vainqueur de la Ligue Europa Conférence se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024.
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7339
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 22/07/2022 07:54

Coef UEFA au 26 juin:

ranking --- evol. --- country --- 18/19 --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- total --- teams
1 --- = --- England --- 22.642 --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 2.285 --- 88.855 --- 7/7
2 --- = --- Spain --- 19.571 --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 2.285 --- 78.712 --- 7/7
3 --- = --- Germany --- 15.214 --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 2.500 --- 67.856 --- 8/8
4 --- = --- Italy --- 12.642 --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 2.285 --- 61.854 --- 7/7
5 --- = --- France --- 10.583 --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 1.333 --- 49.914 --- 6/6
6 --- = --- Netherlands --- 8.600 --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 0.800 --- 47.200 --- 5/5
7 --- = --- Portugal --- 10.900 --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 1.333 --- 45.049 --- 6/6
8 --- = --- Scotland --- 6.750 --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 0.800 --- 33.700 --- 5/5
9 --- = --- Austria --- 6.200 --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 0.800 --- 29.900 --- 5/5
10 --- = --- Belgium --- 7.800 --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 0.800 --- 28.800 --- 5/5
11 --- = --- Serbia --- 6.000 --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 0.000 --- 27.000 --- 4/4
12 --- = --- Russia --- 7.583 --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 26.215 --- 0/0
13 --- = --- Ukraine --- 5.600 --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 0.800 --- 24.600 --- 5/5
14 --- = --- Norway --- 5.375 --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 0.000 --- 23.250 --- 4/4
15 --- = --- Switzerland --- 3.900 --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 0.000 --- 23.175 --- 4/4
16 --- = --- Greece --- 5.100 --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 0.000 --- 23.100 --- 4/4
17 --- = --- Czech Republic --- 6.500 --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 0.000 --- 22.300 --- 4/4
18 --- = --- Croatia --- 5.750 --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 0.000 --- 22.025 --- 4/4
19 --- = --- Denmark --- 4.875 --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 0.000 --- 21.925 --- 5/5
20 --- = --- Turkey --- 5.500 --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 0.000 --- 20.300 --- 5/5
21 --- = --- Cyprus --- 6.125 --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 0.000 --- 19.375 --- 5/5
22 --- = --- Israel --- 2.625 --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 0.000 --- 18.750 --- 4/4
23 --- = --- Sweden --- 4.125 --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 0.000 --- 17.500 --- 4/4
24 --- = --- Bulgaria --- 4.000 --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 0.000 --- 15.500 --- 4/4
25 --- = --- Hungary --- 3.250 --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 0.000 --- 14.750 --- 4/4
26 --- = --- Romania --- 2.375 --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 0.000 --- 14.250 --- 4/4
27 --- = --- Slovakia --- 5.125 --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 0.000 --- 13.750 --- 4/4
28 --- = --- Poland --- 2.250 --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 0.000 --- 13.000 --- 4/4
29 --- = --- Azerbaijan --- 2.375 --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 0.000 --- 12.625 --- 4/4
30 --- = --- Kazakhstan --- 4.250 --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 0.000 --- 11.500 --- 4/4
31 --- = --- Slovenia --- 3.125 --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 0.000 --- 10.375 --- 4/4
32 --- = --- Belarus --- 5.000 --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.000 --- 9.250 --- 4/4
33 --- = --- Moldova --- 1.125 --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 0.000 --- 8.500 --- 4/4
34 --- = --- Kosovo --- 2.500 --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 0.000 --- 8.166 --- 4/4
35 --- = --- Latvia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 0.000 --- 7.875 --- 4/4
36 --- = --- Luxembourg --- 2.625 --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 0.000 --- 7.875 --- 4/4
37 --- = --- Bosnia-Herzegovina --- 2.000 --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 0.000 --- 7.750 --- 4/4
38 --- = --- Finland --- 0.875 --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 0.000 --- 7.625 --- 4/4
39 --- = --- Lithuania --- 2.625 --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 0.000 --- 7.625 --- 4/4
40 --- = --- Armenia --- 1.500 --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 0.000 --- 7.500 --- 4/4
41 --- = --- Northern Ireland --- 0.500 --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 0.000 --- 7.333 --- 4/4
42 --- = --- Ireland --- 1.000 --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 0.000 --- 7.000 --- 4/4
43 --- = --- Georgia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 0.000 --- 6.875 --- 4/4
44 --- = --- Faroe Islands --- 1.125 --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 0.000 --- 6.500 --- 4/4
45 --- = --- Estonia --- 0.500 --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 0.000 --- 6.416 --- 3/3
46 --- = --- Malta --- 1.500 --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 0.000 --- 5.625 --- 4/4
47 --- = --- Albania --- 1.000 --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.000 --- 5.375 --- 4/4
48 --- = --- Wales --- 1.000 --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 0.000 --- 5.000 --- 3/3
49 --- ↑ --- Iceland --- 1.500 --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 0.666 --- 4.916 --- 3/3
50 --- ↓ --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.000 --- 4.916 --- 4/4
51 --- = --- Andorra --- 0.833 --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.333 --- 4.832 --- 3/3
52 --- ↓ --- Liechtenstein --- 1.500 --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 0.000 --- 4.500 --- 1/1
53 --- = --- North Macedonia --- 1.000 --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 0.000 --- 3.875 --- 4/4
54 --- = --- Montenegro --- 0.375 --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 0.000 --- 3.750 --- 4/4
55 --- = --- San Marino --- 0.500 --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.000 --- 1.166 --- 3/3
Dernière édition par Bolt le 22/07/2022 08:01, édité 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7339
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 22/07/2022 07:59

Mise à jour du Coef UEFA (précédente mise à jour):

ranking --- evol. --- country --- 18/19 --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- total --- teams
1 --- = --- England --- 22.642 --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 2.285 --- 88.855 --- 7/7
2 --- = --- Spain --- 19.571 --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 2.285 --- 78.712 --- 7/7
3 --- = --- Germany --- 15.214 --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 2.500 --- 67.856 --- 8/8
4 --- = --- Italy --- 12.642 --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 2.285 --- 61.854 --- 7/7
5 --- = --- France --- 10.583 --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 1.333 --- 49.914 --- 6/6
6 --- = --- Netherlands --- 8.600 --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 1.000 --- 47.400 --- 5/5
7 --- = --- Portugal --- 10.900 --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 1.500 --- 45.216 --- 6/6
8 --- = --- Scotland --- 6.750 --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 0.800 --- 33.700 --- 5/5
9 --- = --- Austria --- 6.200 --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 0.900 --- 30.000 --- 5/5
10 --- = --- Belgium --- 7.800 --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 0.900 --- 28.900 --- 5/5
11 --- = --- Serbia --- 6.000 --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 0.375 --- 27.375 --- 4/4
12 --- = --- Russia --- 7.583 --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 26.215 --- 0/0
13 --- = --- Ukraine --- 5.600 --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 1.100 --- 24.900 --- 5/5
14 --- = --- Norway --- 5.375 --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 0.875 --- 24.125 --- 4/4
15 --- = --- Switzerland --- 3.900 --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 0.500 --- 23.675 --- 4/4
16 --- = --- Greece --- 5.100 --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 0.375 --- 23.475 --- 4/4
17 --- = --- Czech Rep. --- 6.500 --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 0.625 --- 22.925 --- 4/4
18 --- = --- Croatia --- 5.750 --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 0.375 --- 22.400 --- 4/4
19 --- = --- Denmark --- 4.875 --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 0.400 --- 22.325 --- 5/5
20 --- = --- Turkey --- 5.500 --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 0.400 --- 20.700 --- 5/5
21 --- = --- Cyprus --- 6.125 --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 0.400 --- 19.775 --- 5/5
22 --- = --- Israel --- 2.625 --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 0.750 --- 19.500 --- 4/4
23 --- = --- Sweden --- 4.125 --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 0.625 --- 18.125 --- 4/4
24 --- = --- Bulgaria --- 4.000 --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 1.250 --- 16.750 --- 4/4
25 --- ↑ --- Slovakia --- 5.125 --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 2.000 --- 15.750 --- 4/4
26 --- ↓ --- Hungary --- 3.250 --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 0.875 --- 15.625 --- 4/4
27 --- = --- Romania --- 2.375 --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 0.875 --- 15.125 --- 4/4
28 --- = --- Poland --- 2.250 --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 1.750 --- 14.750 --- 4/4
29 --- = --- Azerbaijan --- 2.375 --- 3.375 --- 2.500 --- 4.375 --- 0.500 --- 13.125 --- 4/4
30 --- = --- Slovenia --- 3.125 --- 2.000 --- 2.250 --- 3.000 --- 1.500 --- 11.875 --- 4/4
31 --- = --- Kazakhstan --- 4.250 --- 3.375 --- 1.000 --- 2.875 --- 0.375 --- 11.875 --- 4/4
32 --- ↑ --- Moldova --- 1.125 --- 0.750 --- 1.375 --- 5.250 --- 1.500 --- 10.000 --- 3/4
33 --- ↓ --- Belarus --- 5.000 --- 2.500 --- 1.500 --- 0.250 --- 0.500 --- 9.750 --- 4/4
34 --- = --- Kosovo --- 2.500 --- 1.500 --- 1.833 --- 2.333 --- 1.125 --- 9.291 --- 2/4
35 --- = --- Latvia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.375 --- 2.625 --- 1.250 --- 9.125 --- 4/4
36 --- = --- Finland --- 0.875 --- 1.625 --- 1.375 --- 3.750 --- 1.250 --- 8.875 --- 3/4
37 --- = --- Bosnia-H. --- 2.000 --- 1.500 --- 2.625 --- 1.625 --- 1.125 --- 8.875 --- 3/4
38 --- = --- Luxembourg --- 2.625 --- 3.000 --- 1.000 --- 1.250 --- 0.875 --- 8.750 --- 2/4
39 --- = --- Lithuania --- 2.625 --- 1.625 --- 1.625 --- 1.750 --- 0.875 --- 8.500 --- 2/4
40 --- = --- Armenia --- 1.500 --- 2.750 --- 1.375 --- 1.875 --- 0.750 --- 8.250 --- 2/4
41 --- = --- Northern Ireland --- 0.500 --- 2.375 --- 2.833 --- 1.625 --- 0.875 --- 8.208 --- 2/4
42 --- = --- Faroe Islands --- 1.125 --- 1.125 --- 2.750 --- 1.500 --- 1.625 --- 8.125 --- 3/4
43 --- ↑ --- Ireland --- 1.000 --- 1.250 --- 1.875 --- 2.875 --- 1.000 --- 8.000 --- 3/4
44 --- ↓ --- Georgia --- 1.625 --- 2.250 --- 1.750 --- 1.250 --- 1.000 --- 7.875 --- 2/4
45 --- = --- Estonia --- 0.500 --- 0.875 --- 1.375 --- 3.666 --- 0.833 --- 7.249 --- 2/3
46 --- = --- Malta --- 1.500 --- 0.750 --- 1.500 --- 1.875 --- 1.500 --- 7.125 --- 3/4
47 --- = --- Iceland --- 1.500 --- 0.625 --- 0.625 --- 1.500 --- 2.500 --- 6.750 --- 2/3
48 --- ↑ --- Albania --- 1.000 --- 0.750 --- 2.000 --- 1.625 --- 0.875 --- 6.250 --- 3/4
49 --- ↓ --- Wales --- 1.000 --- 1.000 --- 1.500 --- 1.500 --- 1.000 --- 6.000 --- 2/3
50 --- = --- Gibraltar --- 1.000 --- 1.000 --- 1.666 --- 1.250 --- 0.875 --- 5.791 --- 2/4
51 --- ↑ --- Liechtenstein --- 1.500 --- 2.500 --- 0.500 --- 0.000 --- 1.000 --- 5.500 --- 1/1
52 --- = --- North Macedonia --- 1.000 --- 0.500 --- 1.750 --- 0.625 --- 1.125 --- 5.000 --- 3/4
53 --- ↓ --- Andorra --- 0.833 --- 1.500 --- 0.666 --- 1.500 --- 0.500 --- 4.999 --- 1/3
54 --- = --- Montenegro --- 0.375 --- 1.000 --- 1.625 --- 0.750 --- 0.750 --- 4.500 --- 2/4
55 --- = --- San Marino --- 0.500 --- 0.000 --- 0.500 --- 0.166 --- 0.666 --- 1.832 --- 2/3
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7339
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede sir vladimir » 26/07/2022 09:40

Une victoire de l'OM en LdC cette année? (en poule hein ;) )
Avatar de l’utilisateur
sir vladimir
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 6194
Inscription: 14/09/2004
Localisation: Au milieu des Pins, mais ils sont tous cassés
Age: 45 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede lleywen » 27/07/2022 10:12

Le Monaco-PSV Eindhoven est programmé le 09 Aout au soir. :bravo:
Allez les monegasques. :inlove:
Avatar de l’utilisateur
lleywen
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 4000
Inscription: 01/07/2003
Age: 42 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede ginzou » 27/07/2022 10:38

sir vladimir a écrit:Une victoire de l'OM en LdC cette année? (en poule hein ;) )


On parle bien d'une victoire, gagner un match et pas terminer 1er de la poule ?

Si oui je pense qu'ils peuvent le faire
Si non, ben faut pas rêver
Vivement vendredi
Avatar de l’utilisateur
ginzou
Abraracourcix
Abraracourcix
 
Messages: 1354
Inscription: 14/01/2011
Localisation: Lyon
Age: 40 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede sir vladimir » 27/07/2022 10:54

lol oui, gagner un match, tu sais j'ai revu mes ambitions à la baisse surtout vu l'intersaison circus qu'ils ont fait....
Avatar de l’utilisateur
sir vladimir
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 6194
Inscription: 14/09/2004
Localisation: Au milieu des Pins, mais ils sont tous cassés
Age: 45 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede noise » 27/07/2022 11:30

Ouais ça serait déjà bien d'en gagner un sur les six, je ne vois pas comment faire mieux de toute façon
It's the nexus of the crisis and the origins of storms
Avatar de l’utilisateur
noise
Maître BDGestiste
Maître BDGestiste
 
Messages: 17667
Inscription: 29/09/2006
Localisation: Caudry
Age: 49 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 27/07/2022 12:30

Non, match aller le 2 août et retour le 9 août. Ca sera le 3ème tour des pré-éliminatoires avec les play-offs. Le mettrai peut-être le programme vendredi quand tous les matchs de la semaine seront joués.
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7339
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede loopingatr » 27/07/2022 17:37

noise a écrit:Ouais ça serait déjà bien d'en gagner un sur les six, je ne vois pas comment faire mieux de toute façon


il va falloir avoir "un peu" de chance au tirage. le seul intérêt pour l'OM c'est de prendre le chèque de l'UEFA, rien d'autre à attendre et peut-être être reversé en coupe UEFA
Avatar de l’utilisateur
loopingatr
BDGestiste
BDGestiste
 
Messages: 2899
Inscription: 19/09/2011
Age: 47 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 28/07/2022 12:02

Le 2ème tour des pré-éliminatoires de Champions League s'est terminée hier soir, avec son lot de petites surprises : l'Olympiacos qui se fait taper 4-0 contre le Maccabi Haifa, Malmö qui perd ses deux confrontations contre le FK Žalgiris, Fenerbahçe incapable de prendre le dessus sur un Dynamo Kyiv diminué...

Le prochain tour se jouera les 2 et 3 août pour le matchs allers, et les 9 et 10 août pour les matchs retours.

3ème tour des pré-éliminatoires de Champions League - Champions Path
Sheriff (Moldavie) - Plzen (Tchéquie)
Ludogorets Razgrad (Bulgarie) - Dinamo Zagreb (Croatie)
Bodo/Glimt (Norvège) - FK Žalgiris (Lituanie)
Maccabi Haifa (Israël) - Apollon Limassol (Chypre)
Qarabağ (Azerbaïdjan) - Ferencváros (Hongrie)
Crvena Zvezda (Serbie) - Pyunik (Arménie)

3ème tour des pré-éliminatoires de Champions League - League Path
Monaco (France) - PSV (Pays-Bas)
Union St. Gilloise (Belgique) - Rangers (Ecosse)
Benfica (Portugal) - Midtjylland (Danemark)
Dynamo Kyiv (Ukraine) - Sturm Graz (Autriche)
Avatar de l’utilisateur
Bolt
BDGestiste Avancé
BDGestiste Avancé
 
Messages: 7339
Inscription: 20/12/2017
Localisation: Cat Town
Age: 44 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede bdmaniak » 28/07/2022 20:40

Et là on a perdu un des plus grands héros du football équitable : à 44 ans, Deniz Aytekin prend sa retraite internationale pour raisons familiales, on ne le verra qu'en Bundesliga.
Avatar de l’utilisateur
bdmaniak
Paul le poulpe
Paul le poulpe
 
Messages: 72663
Inscription: 31/12/2004
Localisation: Villersexel (70)
Age: 37 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede kantessekonmange » 29/07/2022 06:53

Gloire à lui ! :bravo:
IN GUILLAUME BOUZARD WE TRUST !

...un petit cocktail de mon cru...du rhum avec des glaçons...c'est sympa...ça se boit sans faim... G.Bouzard
Avatar de l’utilisateur
kantessekonmange
Romuald
Romuald
 
Messages: 28916
Inscription: 02/09/2004
Localisation: Bord de mer
Age: 8 ans

Re: [Football] Coupe d'Europe 2022-23 : PSG-OM-FCN-SR-OGCN

Messagede Bolt » 29/07/2022 07:30

Mise à jour du Coef UEFA (précédente mise à jour):

ranking --- evol. --- country --- 18/19 --- 19/20 --- 20/21 --- 21/22 --- 22/23 --- total --- teams
1 --- = --- England --- 22.642 --- 18.571 --- 24.357 --- 21.000 --- 2.285 --- 88.855 --- 7/7
2 --- = --- Spain --- 19.571 --- 18.928 --- 19.500 --- 18.428 --- 2.285 --- 78.712 --- 7/7
3 --- = --- Germany --- 15.214 --- 18.714 --- 15.214 --- 16.214 --- 2.500 --- 67.856 --- 8/8
4 --- = --- Italy --- 12.642 --- 14.928 --- 16.285 --- 15.714 --- 2.285 --- 61.854 --- 7/7
5 --- = --- France --- 10.583 --- 11.666 --- 7.916 --- 18.416 --- 1.333 --- 49.914 --- 6/6
6 --- = --- Netherlands --- 8.600 --- 9.400 --- 9.200 --- 19.200 --- 1.200 --- 47.600 --- 5/5
7 --- = --- Portugal --- 10.900 --- 10.300 --- 9.600 --- 12.916 --- 1.583 --- 45.299 --- 6/6
8 --- = --- Scotland --- 6.750 --- 9.750 --- 8.500 --- 7.900 --- 0.800 --- 33.700 --- 4/5
9 --- = --- Austria --- 6.200 --- 5.800 --- 6.700 --- 10.400 --- 1.100 --- 30.200 --- 5/5
10 --- = --- Belgium --- 7.800 --- 7.600 --- 6.000 --- 6.600 --- 1.100 --- 29.100 --- 5/5
11 --- = --- Serbia --- 6.000 --- 6.000 --- 5.500 --- 9.500 --- 0.750 --- 27.750 --- 3/4
12 --- = --- Russia --- 7.583 --- 4.666 --- 4.333 --- 5.300 --- 4.333 --- 26.215 --- 0/0
13 --- ↑ --- Norway --- 5.375 --- 3.750 --- 6.500 --- 7.625 --- 1.875 --- 25.125 --- 4/4
14 --- ↓ --- Ukraine --- 5.600 --- 7.200 --- 6.800 --- 4.200 --- 1.300 --- 25.100 --- 4/5
15 --- = --- Switzerland --- 3.900 --- 6.400 --- 5.125 --- 7.750 --- 1.000 --- 24.175 --- 4/4
16 --- = --- Greece --- 5.100 --- 4.900 --- 5.100 --- 8.000 --- 0.750 --- 23.850 --- 3/4
17 --- = --- Czech Republic --- 6.500 --- 2.500 --- 6.600 --- 6.700 --- 1.125 --- 23.425 --- 3/4
18 --- ↑ --- Denmark --- 4.875 --- 5.125 --- 4.125 --- 7.800 --- 0.900 --- 22.825 --- 5/5
19 --- ↓ --- Croatia --- 5.750 --- 4.375 --- 5.900 --- 6.000 --- 0.625 --- 22.650 --- 2/4
20 --- = --- Turkey --- 5.500 --- 5.000 --- 3.100 --- 6.700 --- 0.800 --- 21.100 --- 5/5
21 --- ↑ --- Israel --- 2.625 --- 2.375 --- 7.000 --- 6.750 --- 1.375 --- 20.125 --- 3/4
22 --- ↓ --- Cyprus --- 6.125 --- 5.125 --- 4.000 --- 4.125 --- 0.700 --- 20.075 --- 4/5
23 --- = --- Sweden --- 4.125 --- 5.750 --- 2.500 --- 5.125 --- 1.125 --- 18.625 --- 3/4
24 --- = --- Bulgaria --- 4.000 --- 4.125 --- 4.000 --- 3.375 --- 1.625 --- 17.125 --- 3/4
25 --- = --- Slovakia --- 5.125 --- 3.000 --- 1.500 --- 4.125 --- 2.500 --- 16.250 --- 3/4
26 --- = --- Hungary --- 3.250 --- 4.500 --- 4.250 --- 2.750 --- 1.500 --- 16.250 --- 3/4
27 --- = --- Romania --- 2.375 --- 5.875 --- 3.750 --- 2.250 --- 1.500 --- 15.750 --- 4/4
28 --- = --- Poland --- 2.250 --- 2.125 --- 4.000 --- 4.625 --- 2.125 --- 15.125 --- 2/4
